<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twosuns</title>
	<atom:link href="http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twosuns.com/new-site</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 07:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wasser</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3321</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3321#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[WELT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nITLob098W8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<h3><span style="color: #666699;">well done! </span></h3>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=3321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DÄZ</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3090</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3090#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 17:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">Deutsche Ärztegemeinschaft für humanitäre Zusammenarbeit e. V.</span></h3>
<em>Webdesign/Programmierung</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=3090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAO</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3272</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3272#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 17:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">Dao-Kampfkunstschule - Jens Behrens</span></h3>
<em>CI-Relaunch, Konzeption, Grafik, versch. Werbematerialien</em>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=3272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francis Wolf</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3257</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3257#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 09:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[WELT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iMh6TSYC2vE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<h3><span style="color: #666699;">Michael Cuscuna Talks about Francis Wolf </span></h3>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=3257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adoqué</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3232</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3232#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[WELT]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8xXchX9Y8uE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<h3><span style="color: #666699;">Edward Maclean präsentiert sein Soloprojekt Adoqué</span></h3>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=3232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Kiwanuka</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3206</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3206#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[WELT]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xTa28a8QKo4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<h3><span style="color: #666699;">Der neue Otis Redding !?! Definitiv ein Tipp !!!</span></h3>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=3206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Manifestation of Volumes</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3191</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[TS-ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">Detlef Günther: 
THE MANIFESTATION OF VOLUMES 
(Elements-Paintings)</span></h3>

Ausstellung in der Kirche auf dem Tempelhofer Feld, Wolffring 71 in 12101 Berlin
Eröffnung: FR, den 17.02.2012 um 19.00 Uhr, Musik: Charles Matuschewski (Flügel)
Ausstellungsdauer: 17.02 - 15.04.2012, Finissage: SO, den 15.04.2012 um 12.30 Uhr
Fahrverbindungen: Bus 104, 140, 248, U-Bahn: Platz der Luftbrücke (U6) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=3191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minerva</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3133</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3133#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">Bis gleich in Griechenland</span></h3>
<em>Buch-Katalog: Konzeption, Grafik, Produktion</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=3133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arztpraxis</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3040</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3040#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">Arztpraxis Dr. Mach</span></h3>
<em>Konzeption, Webdesign, Fotografie, Imaging</em>

... nach vorgegebenen Richtlinien des Corporate Designs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=3040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFLb &#8211; RUMA</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3093</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3093#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">Institut für Laboratoriumsmedizin Berlin</span></h3>
<em>Konzept, Grafik, Imaging für eine Produktbroschüre</em>
</a>

Das Institut für Laboratoriumsmedizin Berlin vertreibt als Lizenznehmer seit Angang 2012 ein neues Produkt (RUMA Markersystem), für das verschiedene Printunterlagen realisiert worden sind.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=3093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nathan Zuntz</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3080</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3080#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">Pionier der Luftfahrtmedizin</span></h3>
<em>Corporate Design/Grafik</em>

Entwicklung des Corporate Designs für den Nathan Zuntz Förderverein e.V.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=3080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Glasper Experiment&#8217;s</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3064</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=3064#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Entwürfe]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">Design contest: 
Posterdesign for Robert Glasper Experiment's New Album 'Black Radio'</span></h3>
<em>Entwurf, Grafik</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=3064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaidi&#8217;s 5ive</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2996</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2996#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[WELT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/HOvaW9d-zLo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<h3><span style="color: #666699;">Neues vom Meister des Broken Beat</span></h3>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=2996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mylife</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2974</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2974#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">DIMED Dienstleistungsgesellschaft für Medizin mbH</span></h3>
<em>Konzeption, CD-Entwicklung, Fotografie</em>

IPhone-App als persönlicher Fitness- und Gesundheitsberater
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=2974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alt Rehse</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2775</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2775#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">Gutshaus Alt Rehse gGmbH</span></h3>
<em>Konzeption, Corporate Design und Produktion</em>
</a>
Die Gutshaus Alt Rehse gGmbH führt die Sanierung und den Ausbau des alten Gutshauses in Alt Rehse durch, um dort ein Ausstellungs-, Kultur- und Studienzentrum zu betreiben, das sich der Aufarbeitung der Geschichte Alt Rehses und der ehemaligen NS-„Führerschule der Deutschen Ärzteschaft“, der Geschichte der Medizin im Nationalsozialismus, sowie Fragen der Ethik in der Medizin und im Gesundheitswesen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft widmen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=2775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Universe</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2687</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2687#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[WELT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[<object width="600" height="362"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NpDrX7zqv5g&#38;hl=de_DE&#38;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NpDrX7zqv5g&#38;hl=de_DE&#38;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="362"></embed></object>
<h3><span style="color: #666699;">Himmelskarte vollständig</span></h3>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=2687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFLB-Fotosession</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2539</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2539#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">Institut für Laboratoriumsmedizin Berlin</span></h3>
<em>Fotografie und Produktion: Detlef Günther</em>

Zur Dekoration der Büroräume des Iflb's in Berlin wurden verschiedene Fotos und Fotocollagen produziert.

Fotos und Collagen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=2539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ade&#8217; Anu: Glow-Remixed</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2409</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[TS-ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[[media id=46 width=360 height=288]
Der Annabel (lee) Song wurde ursprünglich geschrieben von Sheila Brown und Christoph Isermann. Remix-Komposition und Orchestrierung stammt aus der Feder von "Brother by Heart" Ade' Anu.
<a>
<a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=2409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frozen Angels</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2396</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2396#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[WELT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[<object width="600" height="475"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0BVEcB_jnl4&#38;hl=de_DE&#38;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0BVEcB_jnl4&#38;hl=de_DE&#38;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="475"></embed></object>

<h3><span style="color: #666699;">Eine SciFi-Doku von Frauke Sandig und Eric Black (2005)</span></h3>
!!!Tipp!!!

„Es ist in Kalifornien leichter, eine Samenbank zu eröffnen als eine Pizzeria“, meint Talk-Radio-Moderator Bill Handel. Er muss es wissen, ist er doch zugleich Inhaber der weltgrößten Agentur für Leihmütter und Eizellenspenderinnen. Frozen Angels erzählt von Menschen, die Pioniere eines neues Zeitalters sind – Protagonisten und Nebendarsteller einer bestens organisierten Traumfabrik, die uns perfekt modellierte Kinder verheisst. 

DVD und weitere Informationen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=2396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Atwood-Ferguson</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2184</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[WELT]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[<object width="600" height="475"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jhg_fPD-Lhc&#38;hl=de_DE&#38;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jhg_fPD-Lhc&#38;hl=de_DE&#38;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="475"></embed></object>

<h3><span style="color: #666699;">Suite For Ma Dukes</span></h3>
Ein aussergewöhnlicher Arrangeur. Tipp!

Weitere Informationen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=2184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11m</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=1074</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=1074#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[TS-ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Entwürfe]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">Das Interaktive 11-Meterschiessen - Allein gegen den Torwart</span></h3>
<em>Copyright: Idee und Konzept, Twosuns Studios</em>

Durch eine facettenreiche Programmierung ist die Bandbreite der Möglichkeiten, wie der Torwart reagiert, sehr groß. Ein besonderes Tracking-Verfahren analysiert die Schussrichtung, mit der der reale 11m-Schütze den Ball tritt, sodass der virtuelle Torwart dann auf den Torschuss in der richtigen Weise reagieren kann, mit dem Ziel, möglichst keinen Ball durch zu lassen, oder...?<strong>
</strong>

Abbildungen und weitere Informationen:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=1074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Blackstone</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2057</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2057#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[TS-ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Entwürfe]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">An Interactive Art Environment</span></h3>
<em>Copyright: Idee und Konzept, Detlef Günther
3D-Modelling: Niko Logothetis</em>

Das  Projekt referenziert den Monolithen aus Stanley Kubricks 2001 Space  Odyssee. Der Monolith, steht im Mittelpunkt der  Installation. ES  -  das Ding, ist zugleich Speicher, Gedächtnis und  Symbol für das menschliche Dasein. Die Besucher der Installation bilden  eine Matrix im Raum, die sich permanent durch die natürlichen Bewegungen  der Besucher um das Zentrum/Monolith herum verschiebt. Der Stein  erkennt, interpretiert und reagiert auf diese Verschiebungen. ES  reagiert auf die Besucher, auf deren Anzahl, Konfigurationen,  Annäherungen und Berührungen. Die so entstehenden Interaktionen zwischen  Besucher und dem Stein beeinflussen wiederum das akustische und  visuelle Geschehen des gesamten Environments.
</a>

Abbildungen und weitere Informationen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=2057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow The Eye</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2361</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2361#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[TS-ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: #666699;">Art-Box mit 12 Siebdrucken von 
Detlef  Günther und Martin Knuesel 
auf 12 Gedichten von Sadiq Bey.</span></h3>

FORWORD

THERE, AT THE THRESHOLD OF UTTER STILLNESS, THE EYE IS
SLOW. THE I IS SLOW BECAUSE, IT HAS NOT BECOME THE EYE
YET. IT HAS NOT BECOME THE I YET. EYE IS THE INFORMATION
OF "REACH", AS IN THE NEWEST LEAF, AT THE TOP OF THE
TREE. EYE RESISTS THE GLANCE AND NURTURES THE GAZE. I
PRESCRIBES THE GAZE - IN - A - GLANCE. I IS THE VERY TIP OF
THE DEEPEST ROOT OF THE VERY SAME TREE. SLOW, THE EYE,IS
IT: A PERMANENT SUBSCRIPTION TO IMMEDIATE OCCURANCE.
IF BUT FOR AN INSTANT, LET US KNOW THE THRESHOLD OF
UTTER STILLNESS. THE VIEWER MUST ALSO DISAPPEAR.

Sadiq Bey
Windhoek, Namibia
17 October, 2004]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=2361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under The Influence</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2189</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=2189#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 06:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[TS-ZONE]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Entwürfe]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="color: #666699;">Der orangerote Klang</span></h3>
<span style="color: #666699;"><em><span style="color: #000000;">Copyright: Idee und Konzept, Detlef Günther</span></em>
</span>
Stumme, schemenhafte Bilder und Filme über die Vielfalt und den Rhytmus des menschlichen Lebens - als einziger, konstanter Klang wird die Vertonung der Erdumdrehung zu hören sein... leise und durchdringend. Einzig gesteuert durch die Bewegung und das Verweilen der Besucher werden Bilder und Filme auf den Projektionswänden des Environments erscheinen. Die Besucher werden bemerken, das ihre Bewegungen die Beschleunigung des Bild- / Filmwechsels bestimmen. Die Bilder reagieren auf das Verhalten der Besucher im Raum. Je nach Position, Gruppierung der Besucher verändern sich die Projektionen, deren Inhalte, deren Abspielfrequenzen. Ist ein bestimmter Punkt der Ruhe erreicht, schalten sich die medialen Zuspielungen ab: Stille im nackten Raum. ... . ...

Abbildungen und weitere Informationen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=2189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sonne</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=1637</link>
		<comments>http://www.twosuns.com/new-site/?p=1637#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[WELT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twosuns.com/new-site/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[<object width="600" height="475"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DK9kV6NP7bg&#38;hl=de_DE&#38;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DK9kV6NP7bg&#38;hl=de_DE&#38;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="475"></embed></object>
<h3><span style="color: #666699;">BBC-Doku</span></h3>


Unerreichbar, unsäglich heiß und dennoch immer präsent. Die Sonne ist die Quelle jeglichen Lebens auf unserem Planeten. Kein Wunder, dass viele Kulturen sie noch heute als Gottheit verehren. Seit 4,5 Milliarden Jahren geht die Sonne jeden Morgen am Horizont auf. Doch was wissen wir wirklich über den himmlischen Feuerball, der uns mit Licht und Wärme versorgt?

Mehr Filme und weitere Informationen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twosuns.com/new-site/?feed=rss2&amp;p=1637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twosuns Studios</title>
		<link>http://www.twosuns.com/new-site/?p=1469</link>
